| Karlsruhe | - | Hertha | 4:0 |
| Bielefeld | - | Hannover | 2:2 |
| Cottbus | - | Leverkusen | 3:0 |
| Bayern | - | Stuttgart | 2:1 |
| Frankfurt | - | Hamburg | 1:2 |
| Wolfsburg | - | Bremen | 5:1 |
| Köln | - | Bochum | 1:1 |
| Gladbach | - | Dortmund | 1:1 |
| Schalke | - | Hoffenheim | 2:3 |
| Pl. | Name | Verein | Sp. | Tore | Vorl. | Pkt. |
| 1. | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 4 | 4 | 2 | 6 |
| B. Schweinsteiger | FC Bayern München | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| Artur Wichniarek | DSC Arminia Bielefeld | 5 | 5 | 1 | 6 | |
| Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 5. | Marko Pantelic | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 6. | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Zé Roberto | FC Bayern München | 3 | - | 4 | 4 | |
| Luca Toni | FC Bayern München | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| Heiko Westermann | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| J. Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Tranq. Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 12. | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 4 | 3 | - | 3 |
| Zvjez. Misimovic | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| Rob Friend | Borussia M'gladbach | 4 | 3 | - | 3 |
| nächste Seite |