| Karlsruhe | - | Hertha | 4:0 |
| Bielefeld | - | Hannover | 2:2 |
| Cottbus | - | Leverkusen | 3:0 |
| Bayern | - | Stuttgart | 2:1 |
| Frankfurt | - | Hamburg | 1:2 |
| Wolfsburg | - | Bremen | 5:1 |
| Köln | - | Bochum | 1:1 |
| Gladbach | - | Dortmund | 1:1 |
| Schalke | - | Hoffenheim | 2:3 |
| Pl. | Name | Verein | Sp. | Tore | Elfm. |
| 1. | Artur Wichniarek | DSC Arminia Bielefeld | 5 | 5 | - |
| 2. | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 4 | 4 | - |
| 3. | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | - |
| Neven Subotic | Borussia Dortmund | 4 | 3 | - | |
| Heiko Westermann | FC Schalke 04 | 4 | 3 | - | |
| Luca Toni | FC Bayern München | 3 | 3 | - | |
| Patrick Helmes | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | - | |
| Rob Friend | Borussia M'gladbach | 4 | 3 | - | |
| 9. | Marko Pantelic | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | - |
| B. Schweinsteiger | FC Bayern München | 4 | 2 | 1 | |
| J. Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4 | 2 | - | |
| Mario Gomez | VfB Stuttgart | 4 | 2 | - | |
| Jan Schlaudraff | Hannover 96 | 4 | 2 | - | |
| Alexander Frei | Borussia Dortmund | 1 | 2 | 1 | |
| Diego | SV Werder Bremen | 2 | 2 | - |
| nächste Seite |