SPIELTAG

Karlsruhe - Hertha 4:0
Bielefeld - Hannover 2:2
Cottbus - Leverkusen 3:0
Bayern - Stuttgart 2:1
Frankfurt - Hamburg 1:2
Wolfsburg - Bremen 5:1
Köln - Bochum 1:1
Gladbach - Dortmund 1:1
Schalke - Hoffenheim 2:3


COMMUNITY

 
 
 

10. März 2010
Du befindest Dich hier: Startseite ¬ Sonstiges

Zuschauertabelle

34.Spieltag (23.05. - 23.05.2009)

Pl. Team Sp. Gesamt Schnitt ausv. 
1. Borussia Dortmund 2 161.104 80.552 2x 
2. FC Bayern München 2 138.000 69.000 2x 
3. FC Schalke 04 2 123.346 61.673 2x 
4. Hamburger SV 2 105.824 52.912 0x 
5. Borussia M'gladbach 2 101.095 50.548 1x 
6. 1. FC Köln 2 100.000 50.000 2x 
7. VfB Stuttgart 2 89.000 44.500 0x 
8. Eintracht Frankfurt 1 44.000 44.000 0x 
9. SV Werder Bremen 2 80.814 40.407 1x 
10. Hannover 96 2 75.998 37.999 0x 
11. Hertha BSC Berlin 2 75.223 37.612 0x 
12. Karlsruher SC 2 54.108 27.054 0x 
13. 1899 Hoffenheim 2 52.600 26.300 2x 
14. VfL Wolfsburg 2 52.235 26.118 0x 
15. DSC Arminia Bielefeld 3 73.600 24.533 0x 
16. Bayer 04 Leverkusen 2 42.000 21.000 1x 
17. VfL Bochum 2 41.575 20.788 0x 
18. FC Energie Cottbus 2 36.550 18.275 0x 
  Summe Ligaweit 36 1.447.072 - 13x 
  Schnitt pro Spiel - - 40.196
  Schnitt pro Spieltag 9 361.768 - 3,25x 
 
Startseite | Jobs | Kontakt | Impressum
Copyright © 2010 Fussball-pur.de - Alle Rechte vorbehalten